Kategorien
Weiterempfehlen
my-Budget
Sterilisationslampe / (Watt) 30 Watt / (UV-Röhrenanzahl) 3 x 30 Watt
Artikel-Nr.: 40-VL-330G
Andere Ausführungen:
840,00 €
zzgl. 19,00 % MwSt., zzgl. Versandkosten
my-Budget Sterilisationslampe 3 x 30 Watt - 254 nm
Die my-Budget UV-Sterilisationslampen, auch Germizidallampen genannt, dienen zur Kontaminationsvermeidung in Forschungslabors, Lebensmittelbetrieben oder im medizinischen Umfeld. Sie emittieren 254 nm UV-Strahlung, welche bekanntlich sehr effizient in der Zerstörung von Bakterien, Pilzen, Hefen und Viren ist.
Wellenlänge: 254 nm
Leuchtfläche: 963 x 120 mm
UV-Röhren: 3 x 30 Watt
Intensität bei 2 m: 191 µW/cm²
Abmessungen (B x T x H): 963 x 140 x 107,5 mm
Gewicht: 5,8 kg
Die untenstehende Tabelle beschreibt, wie hoch die UV-Dosis sein muss, um Arbeitsflächen von bestimmten Bakterienarten, Schimmelpilzsporen, Protozoen, Viren und Hefen zu dekontaminieren:
| Bakterienart | Dosis (mW-sec/cm²): 90% Sterilität |
Dosis (mW-sec/cm²): 99% Sterilität |
| Bacillus anthracis | 4,52 | 9,04 |
| Bacillus megatherium - spores | 2,73 | 5,46 |
| Bacillus megatherium - vegetal | 1,30 | 2,60 |
| Bacillus parathyphosus | 3,20 | 6,40 |
| Bacillus subtilis | 7,10 | 14,20 |
| Bacillus subtilis - spores | 12,00 | 24,00 |
| Campylobacter jejuni | 1,10 | 2,20 |
| Clostridium tetani | 12,00 | 24,00 |
| Corynebacterium diphteriae | 3,37 | 6,74 |
| Dysenteriae bacilli | 2,20 | 4,40 |
| Eberthella typhosa | 2,14 | 4,28 |
| Escherichia coli | 3,00 | 6,00 |
| Klebsiella terrifani | 2,60 | 5,20 |
| Legionella pneumophila | 0,90 | 1,80 |
| Micrococcus candidus | 6,05 | 12,1 |
| Micrococcus sphaeroides | 10,0 | 20,0 |
| Mycobacterium tuberculosis | 6,00 | 12,00 |
| Neisseria catarrhalis | 4,40 | 8,80 |
| Phytomonas tumefaciens | 4,40 | 8,80 |
| Proteus vulgaris | 2,64 | 5,28 |
| Pseudomonas aeruginosa | 5,50 | 11,00 |
| Pseudomonas fluorescens | 3,50 | 7,00 |
| Salmonella enteritidis | 4,00 | 8,00 |
| Salmonella paratyphi | 3,20 | 6,40 |
| Salmonella typhimurium | 8,00 | 16,00 |
| Salmonella lutea | 19,70 | 39,40 |
| Serratia marcescens | 2,42 | 4,84 |
| Shigella paradysenteriae | 1,63 | 3,26 |
| Shigella sonnei | 3,00 | 6,00 |
| Staphylococcus albus | 1,84 | 3,68 |
| Staphylococcus aureus | 2,60 | 5,20 |
| Streptococcus faecalis | 4,40 | 8,80 |
| Streptococcus hemolyticus | 2,16 | 4,32 |
| Streptococcus lactis | 6,15 | 12,30 |
| Streptococcus viridans | 2,00 | 4,00 |
| Vibrio cholerae | 3,50 | 7,00 |
| Yersinia enterecolitica | 1,10 | 2,20 |
| Schimmelpilzsporen | ||
| Aspergillus flavus (gelbgrün) | 60,00 | 120,00 |
| Aspergillus glaucus (blaugrün) | 44,00 | 88,00 |
| Aspergillus niger (schwarz) | 132,00 | 264,00 |
| Mucor racemosus A (weißgrau) | 17,00 | 34,00 |
| Mucor racemosus B | 17,00 | 34,00 |
| Oospora lactis (weiß) | 50,00 | 100,00 |
| Penicillium digitatum (olive) | 44,00 | 88,00 |
| Penicillium expensum (olive) | 13,00 | 26,00 |
| Penicillium roqueforti (grün) | 13,00 | 26,00 |
| Rhizopus nigricans (schwarz) | 110,00 | 220,00 |
| Protozoen | ||
| Blue green (algae) | 300,00 | 600,00 |
| Chlorella vulgaris (algae) | 12,00 | 24,00 |
| Cryptosporidium parvum | 2,50 | 5,00 |
| Giardia lamblia | 1,10 | 2,20 |
| Viren | ||
| Hepatitis A | 7,30 | 14,60 |
| Influenza Virus | 3,60 | 7,20 |
| MS-2 Coliphage | 18,60 | 37,20 |
| Poliomyelitis (Polio Virus) | 5,80 | 11,60 |
| Rotavirus | 8,10 | 16,20 |
| Hefen | ||
| Bäckerhefe | 3,90 | 7,80 |
| Brauereihefe | 3,30 | 6,60 |
| Saccharomyces cerevisiae | 6,00 | 12,00 |
| Saccharomyces ellipsoideus | 6,00 | 12,00 |
| Saccharomyces | 8,00 | 16,00 |
